维多利亚
Vitoria BA
维多利亚篮球队,一支在澳大利亚国内享有盛誉的篮球队伍。自1970年成立以来,维多利亚篮球队以其卓越的竞技水平和团队精神,赢得了无数荣誉。球队拥有众多才华横溢的球员,他们在场上展现出了出色的技巧和默契的配合。维多利亚篮球队不仅在国内赛场上表现出色,还多次代表澳大利亚参加国际比赛,与世界各地的强队展开激烈的较量。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身价 | 身高 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 奥斯瓦尔多 | 前锋 | - | - | - | - |
| 1 | 卢卡斯·阿尔坎若 | 守门员 | - | - | - | - |
| 4 | 卡穆坦加 | 后卫 | 25万欧元 | 189cm | 32 | 巴西 |
| 10 | 马丁斯 | 中场 | 300万欧元 | 165cm | 28 | 巴西 |
| 21 | 努内斯 | 中场 | 60万欧元 | 186cm | 27 | 巴西 |
| 43 | 埃杜·里贝罗 | 后卫 | - | - | - | - |
| 22 | 加布里埃尔 | 守门员 | 45万欧元 | 193cm | 33 | 巴西 |
| 83 | 詹姆森 | 后卫 | - | - | - | - |
| 23 | 法布里 | 前锋 | - | - | - | - |
| 77 | 内里斯 | 后卫 | - | - | - | - |
| 2 | 克劳迪尼奥 | 后卫 | - | - | - | - |
| 44 | 巴拉利亚斯 | 中场 | 250万欧元 | 178cm | 27 | 巴西 |
| 8 | 罗纳德 | 中场 | - | - | - | - |
| 35 | 芬特尔曼 | 守门员 | - | - | - | - |
| 71 | 尤里·塞纳 | 守门员 | - | - | - | - |
| 62 | 巴勃罗 | 中场 | - | - | - | - |
| 55 | 泽·布雷诺 | 中场 | - | - | - | - |
| 79 | 凯泽 | 前锋 | 100万欧元 | 178cm | 30 | 巴西 |
| 33 | 埃里克 | 前锋 | - | - | - | - |
| 26 | 埃德尼尔森 | 中场 | - | - | - | - |
| 31 | 洛佩兹 | 前锋 | 65万欧元 | 190cm | 32 | 乌拉圭 |
| 16 | 鲁本·伊斯梅尔 | 中场 | - | - | - | - |
| 17 | 艾托·坎塔拉彼德拉 | 中场 | - | - | - | - |
| 13 | 拉蒙 | 后卫 | 200万欧元 | 176cm | 25 | 巴西 |
| 19 | 凯克·萨韦里奥 | 前锋 | - | - | - | - |
| 95 | 凯克·贡萨尔维斯 | 中场 | - | - | - | - |
| 5 | 里切利 | 后卫 | 180万欧元 | 184cm | 27 | 巴西 |
| 6 | 埃曼努埃尔·马丁内斯 | 中场 | - | - | - | - |
| 36 | 卢安·坎迪多 | 后卫 | - | - | - | - |
| 7 | 马里尼奥 | 前锋 | - | - | - | - |
| 98 | 马修西尼奥 | 后卫 | 80万欧元 | 175cm | 27 | 巴西 |
| 45 | 内森·门德斯 | 后卫 | - | - | - | - |
| 9 | 恩里克 | 前锋 | 150万欧元 | 188cm | 29 | 巴西 |
| 20 | 卢卡斯 | 前锋 | 70万欧元 | 184cm | 26 | 巴西 |
| 25 | 卡卡 | 后卫 | - | - | - | - |
| 12 | 迭戈·塔齐亚 | 前锋 | - | - | - | - |
| 88 | 泽·维托尔 | 中场 | - | - | - | - |
| 91 | 雷内 | 前锋 | 100万欧元 | 183cm | 22 | - |
| 28 | 安德森·帕托 | 前锋 | - | - | - | - |
| 球员 | 原球队 | 现球队 | 时间 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 迭戈·塔齐亚 | 阿根廷独立 | 维多利亚 | 2027-01-01 | 转会 |
| 泽·维托尔 | 维多利亚 | 马林加FC | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 雷内 | 维多利亚 | 葡萄牙队 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 迭戈·塔齐亚 | 维多利亚 | 阿根廷独立 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 卡卡 | 维多利亚 | 科林蒂安 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 若昂·佩德罗·维拉迪·平托 | 库亚巴 | 维多利亚 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 卢卡斯 | 维多利亚 | 首尔FC | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 莱昂纳多·纳尔迪 | 诺瓦里桑蒂诺 | 维多利亚 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 内森·门德斯 | 维多利亚 | 布拉干RB | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 卢安·坎迪多 | 维多利亚 | 布拉干RB | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 路易斯·菲利普·达·罗莎·马查德 | 戈亚斯 | 维多利亚 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 威廉·贝尔纳多 | 克里丘马 | 维多利亚 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 里切利 | 维多利亚 | 法马利康 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 拉蒙 | 维多利亚 | 巴西国际 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 詹姆森 | 维多利亚 | 科里蒂巴 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 惠灵顿·苏亚雷斯·达席尔瓦 | 戈亚斯 | 维多利亚 | 2026-12-31 | 租借结束 |
| 泽·马科斯 | 累西腓体育 | 维多利亚 | 2026-12-01 | 租借结束 |
| 爱德华多 | 圣贝尔纳多 | 维多利亚 | 2026-12-01 | 租借结束 |
| 雷内 | 葡萄牙人 | 维多利亚 | 2026-03-27 | 租借 |
| 泽·维托尔 | 马林加 | 维多利亚 | 2026-03-18 | 租借 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 维多利亚 | VS | 瓦斯科达伽马 | 未开赛 | 06:30 |
| 巴甲 | 博塔弗戈 | VS | 维多利亚 | 未开赛 | 06:30 |
| 巴甲 | 瑞模贝雷 | VS | 维多利亚 | 未开赛 | 06:30 |
| 巴甲 | 维多利亚 | VS | 帕尔梅拉斯 | 未开赛 | 08:30 |
暂无内容