比萨
Pisa
比萨,意大利的一座城市,以其丰富的历史和文化而闻名。这座城市孕育了众多杰出的体育人才,其中包括著名的篮球和足球球队。 在篮球领域,比萨拥有一支历史悠久的球队——比萨公牛队(Coppiola)。这支球队成立于1946年,是意大利最成功的篮球俱乐部之一。比萨公牛队以其出色的防守和团队协作而著称,曾在20世纪80年代和90年代两次赢得欧洲冠军联赛(Champions League)冠军。 在足球领域,比萨同样有着辉煌的历史。比萨足球俱乐部(FC Internazionale)成立于1926年,是意大利最成功的足球俱乐部之一。该队曾获得多次意甲联赛冠军,并在1953年赢得了欧洲冠军杯(European Cup Winners' Cup),这是意大利足球历史上的第一个欧洲冠军。 总之,比萨不仅是意大利的文化中心,也是体育界的骄傲。无论是篮球还是足球,这座城市都培养出了无数优秀的运动员和教练员,为世界体育事业做出了巨大贡献。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身价 | 身高 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 卡拉乔洛 | 后卫 | 80万欧元 | 185cm | 36 | 意大利 |
| 15 | 图雷 | 中场 | 500万欧元 | 188cm | 28 | 德国 |
| 20 | P.贝鲁托 | 后卫 | 70万欧元 | 184cm | 27 | 意大利 |
| 5 | 卡内斯特雷利 | 后卫 | 450万欧元 | 192cm | 25 | 意大利 |
| 33 | 卡拉布雷西 | 后卫 | 80万欧元 | 186cm | 30 | 意大利 |
| 10 | 特拉莫尼 | 前锋 | 450万欧元 | 175cm | 26 | 意大利 |
| 22 | 洛里亚 | 守门员 | 15万欧元 | 195cm | 27 | 意大利 |
| 32 | 莫雷诺 | 前锋 | 120万欧元 | 191cm | 33 | 意大利 |
| 19 | 埃斯特维斯 | 后卫 | 150万 | 180cm | 24 | 葡萄牙 |
| 36 | 皮奇尼尼 | 中场 | 300万欧元 | 184cm | 25 | 意大利 |
| 12 | 武科维奇 | 中场 | 30万 | 192cm | 21 | 克罗地亚 |
| 26 | 科波拉 | 后卫 | 350万欧元 | 195cm | 21 | 意大利 |
| 9 | 邦凡提 | 前锋 | 80万 | 179cm | 24 | 意大利 |
| 3 | 安戈里 | 后卫 | 450万欧元 | 184cm | 22 | 意大利 |
| 1 | 森佩尔 | 守门员 | 180万欧元 | 192cm | 28 | 克罗地亚 |
| 7 | 莱里斯 | 前锋 | 180万欧元 | 186cm | 28 | 阿尔及利亚 |
| 10 | 维尼亚托 | 前锋 | 38万欧元 | 175cm | 25 | 意大利 |
| 8 | 霍霍尔特 | 中场 | 120万欧元 | 182cm | 25 | 丹麦 |
| 9 | 迈斯特 | 前锋 | 380万欧元 | 192cm | 22 | 丹麦 |
| 30 | 吉安尼 | 前锋 | 15万 | 178cm | 25 | 意大利 |
| 21 | 武拉尔 | 中场 | 500万欧元 | 183cm | 20 | 土耳其 |
| 47 | 卢苏阿迪 | 后卫 | 70万 | 190cm | 22 | 巴西 |
| 22 | 斯库菲特 | 守门员 | 90万欧元 | 193cm | 30 | 意大利 |
| 44 | 德农 | 后卫 | 50万 | 187cm | 22 | - |
| 14 | 阿金桑米罗 | 中场 | 700万欧元 | 184cm | 21 | 尼日利亚 |
| 20 | 阿比切尔 | 中场 | 400万 | 183cm | 29 | 瑞士 |
| 安德烈亚·帕瓦内洛 | 前锋 | - | - | - | - | |
| 杜尔穆什 | 前锋 | 20万 | 183cm | 20 | 尼日利亚 | |
| 23 | 斯滕斯 | 中场 | 450万欧元 | 187cm | 27 | 荷兰 |
| 16 | 布丰 | 前锋 | 80万 | 188cm | 18 | - |
| 76 | 姆班比 | 后卫 | 45万 | 180cm | 18 | - |
| 72 | 毛奇 | 中场 | 15万欧元 | - | 19 | - |
| 17 | 杜罗辛米 | 前锋 | 700万欧元 | 192cm | 23 | 尼日利亚 |
| 2 | 博日诺夫 | 后卫 | 400万欧元 | 193cm | 21 | - |
| 35 | 洛约拉 | 中场 | 700万 | 180cm | 25 | 智利 |
| 81 | 斯托季尔科维奇 | 前锋 | 250万欧元 | 183cm | 26 | 瑞士 |
| 巴萨尼尼 | 前锋 | 10万 | 173cm | 19 | - |
| 球员 | 原球队 | 现球队 | 时间 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 耶夫谢纳克 | 比萨 | 马里博尔 | 2026-07-05 | 已签约 |
| 姆拉卡尔 | 比萨 | 马里博尔 | 2026-07-04 | 租借 |
| 林德 | 比萨 | 北西兰 | 2026-07-01 | 转会 |
| 雷切夫 | 比萨 | 索非亚列夫斯基 | 2026-07-01 | 租借 |
| M.马林 | 比萨 | 迪拜胜利 | 2026-07-01 | 已签约 |
| 夸德拉多 | 比萨 | 自由球员 | 2026-07-01 | 已解约 |
| 阿尔比奥尔 | 比萨 | 自由球员 | 2026-07-01 | 已解约 |
| 洛约拉 | 阿根廷独立 | 比萨 | 2026-07-01 | 转会 |
| 德农 | 苏黎世 | 比萨 | 2026-07-01 | 转会 |
| 阿比切尔 | 博洛尼亚 | 比萨 | 2026-07-01 | 转会 |
| 安德拉德 | 比萨 | 自由球员 | 2026-07-01 | 已解约 |
| 姆班比 | 彭特德拉 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 布丰 | 彭特德拉 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 卢苏阿迪 | 雷吉亚纳 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 杜尔穆什 | 佩萨罗 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 雷切夫 | 彭特德拉 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 巴萨尼尼 | 巴维亚 | 比萨 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 洛兰 | 比萨 | 弗拉门戈 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 伊林 | 比萨 | 维拉 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 伊林 | 比萨 | 维拉 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 拉齐奥 | 2 - 1 | 比萨 | 完场 | 02:45 |
暂无内容