珀斯野猫
Perth Wildcats
珀斯野猫队,一支位于澳大利亚西澳州的篮球队,成立于1978年。作为西澳州最古老的职业篮球队之一,他们以其悠久的历史和深厚的文化底蕴而闻名。球队以传统和忠诚著称,拥有一群忠实的球迷群体。在赛场上,珀斯野猫展现出了顽强的拼搏精神和出色的团队协作能力,多次赢得州际比赛的冠军。他们的主场——珀斯体育中心,不仅是球队的荣耀象征,也是当地社区文化的重要组成部分。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身价 | 身高 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 瓦格斯塔夫 | 前锋 | 203cm | 40 | 澳大利亚 | |
| 35 | 戴维·奥克维拉 | 前锋 | - | - | - | |
| 10 | 亨斯霍尔 | 后卫 | 195cm | 22 | 澳大利亚 | |
| 1 | 南斯 | 后卫 | 190cm | 21 | 新西兰 | |
| 5 | 杜利特 | 前锋 | 200cm | 28 | - | |
| 40 | 佩珀 | 后卫 | 193cm | 25 | - | |
| 3 | 温德勒 | 后卫 | 198cm | 29 | 美国 | |
| 22 | 托马斯·格罗维奇 | 前锋 | - | - | - | |
| 2 | 马耶 | 前锋 | 206cm | 27 | 澳大利亚 | |
| 9 | 贾隆·瑞利 | 后卫 | - | - | - | |
| 8 | 戴奇 | 后卫 | 195cm | 32 | - | |
| 13 | 赫格 | 后卫 | 204cm | 19 | 法国 | |
| 25 | 休夫纳 | 前锋 | 203cm | 24 | - | |
| 18 | 琼斯 | 后卫 | 193cm | 27 | 美国 | |
| 12 | 杜克 | 后卫 | 196cm | 26 | 美国 | |
| 0 | 阿丘尔 | 中锋 | 213cm | 32 | 南苏丹 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 珀斯野猫 | 75 - 89 | 悉尼国王 | 完场 | 17:00 |
暂无内容