瑞典超
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12轮 联赛 | 米亚尔比 | VS | 索尔纳 | 未开赛 | 21:00 |
| 第12轮 联赛 | 奥尔格里特 | VS | 赫根 | 未开赛 | 23:30 |
| 第12轮 联赛 | 哈马比 | VS | 卡尔马 | 未开赛 | 20:00 |
| 第12轮 联赛 | 马尔默 | VS | 哥德堡 | 未开赛 | 20:00 |
| 第12轮 联赛 | 瓦斯特拉斯 | VS | 代格福什 | 未开赛 | 20:00 |
| 第12轮 联赛 | 布鲁马波 | VS | 天狼星 | 未开赛 | 22:30 |
| 第12轮 联赛 | 盖斯 | VS | 埃夫斯堡 | 未开赛 | 22:30 |
| 第12轮 联赛 | 佐加顿斯 | VS | 哈尔姆斯 | 未开赛 | 01:00 |
| 第13轮 联赛 | 哥德堡 | VS | 布鲁马波 | 未开赛 | 01:00 |
| 第13轮 联赛 | 米亚尔比 | VS | 瓦斯特拉斯 | 未开赛 | 01:00 |
| 第13轮 联赛 | 索尔纳 | VS | 盖斯 | 未开赛 | 21:00 |
| 第13轮 联赛 | 埃夫斯堡 | VS | 天狼星 | 未开赛 | 22:30 |
| 第13轮 联赛 | 哈尔姆斯 | VS | 赫根 | 未开赛 | 22:30 |
| 第13轮 联赛 | 哈马比 | VS | 代格福什 | 未开赛 | 22:30 |
| 第13轮 联赛 | 卡尔马 | VS | 马尔默 | 未开赛 | 01:00 |
| 第13轮 联赛 | 奥尔格里特 | VS | 佐加顿斯 | 未开赛 | 01:00 |
| 第14轮 联赛 | 瓦斯特拉斯 | VS | 奥尔格里特 | 未开赛 | 01:00 |
| 第14轮 联赛 | 代格福什 | VS | 佐加顿斯 | 未开赛 | 21:00 |
| 第14轮 联赛 | 卡尔马 | VS | 米亚尔比 | 未开赛 | 23:30 |
| 第14轮 联赛 | 布鲁马波 | VS | 哈马比 | 未开赛 | 20:00 |
| 第14轮 联赛 | 天狼星 | VS | 哥德堡 | 未开赛 | 20:00 |
| 第14轮 联赛 | 盖斯 | VS | 哈尔姆斯 | 未开赛 | 22:30 |
| 第14轮 联赛 | 马尔默 | VS | 埃夫斯堡 | 未开赛 | 22:30 |
| 第14轮 联赛 | 赫根 | VS | 索尔纳 | 未开赛 | 01:00 |
| 第15轮 联赛 | 索尔纳 | VS | 奥尔格里特 | 未开赛 | 21:00 |
| 第15轮 联赛 | 布鲁马波 | VS | 马尔默 | 未开赛 | 21:00 |
| 第15轮 联赛 | 佐加顿斯 | VS | 瓦斯特拉斯 | 未开赛 | 21:00 |
| 第15轮 联赛 | 哥德堡 | VS | 代格福什 | 未开赛 | 21:00 |
| 第15轮 联赛 | 赫根 | VS | 卡尔马 | 未开赛 | 21:00 |
| 第15轮 联赛 | 哈尔姆斯 | VS | 天狼星 | 未开赛 | 21:00 |
| 第10轮 联赛 | 米亚尔比 | VS | 佐加顿斯 | 延期 | 01:00 |
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 12 | 32 | 10/2/0 | 83.3% | 33 | 15 |
| 2 | 哈马比 | 13 | 23 | 7/2/4 | 53.8% | 28 | 14 |
| 3 | 赫根 | 12 | 20 | 5/5/2 | 41.7% | 25 | 22 |
| 4 | 佐加顿斯 | 11 | 19 | 6/1/4 | 54.5% | 26 | 15 |
| 5 | 盖斯 | 13 | 19 | 5/4/4 | 38.5% | 18 | 12 |
| 6 | 马尔默 | 12 | 19 | 6/1/5 | 50.0% | 25 | 20 |
| 7 | 埃夫斯堡 | 13 | 18 | 4/6/3 | 30.8% | 17 | 14 |
| 8 | 瓦斯特拉斯 | 12 | 18 | 5/3/4 | 41.7% | 22 | 23 |
| 9 | 索尔纳 | 12 | 18 | 5/3/4 | 41.7% | 16 | 18 |
| 10 | 米亚尔比 | 12 | 16 | 4/4/4 | 33.3% | 19 | 17 |
| 11 | 布鲁马波 | 12 | 16 | 4/4/4 | 33.3% | 17 | 19 |
| 12 | 卡尔马 | 12 | 13 | 4/1/7 | 33.3% | 14 | 17 |
| 13 | 代格福什 | 12 | 10 | 2/4/6 | 16.7% | 12 | 19 |
| 14 | 哥德堡 | 12 | 10 | 2/4/6 | 16.7% | 14 | 28 |
| 15 | 奥尔格里特 | 12 | 9 | 2/3/7 | 16.7% | 14 | 31 |
| 16 | 哈尔姆斯 | 12 | 6 | 1/3/8 | 8.3% | 10 | 26 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌雷 | 前锋 | 12 | 12 |
| 2 | 博特海姆 | 前锋 | 12 | 10 |
| 2 | 比耶克博 | 中场 | 12 | 10 |
| 4 | 拉德福格 | 前锋 | 12 | 9 |
| 5 | 连恩 | 前锋 | 11 | 7 |
| 5 | 亚伯拉罕 | 前锋 | 13 | 7 |
| 7 | 亨茨 | 前锋 | 12 | 6 |
| 8 | 贝萨拉 | 中场 | 13 | 5 |
| 8 | 伯格斯特罗姆 | 前锋 | 12 | 5 |
| 8 | 林德 | 前锋 | 13 | 5 |
| 8 | 林德格伦 | 前锋 | 12 | 5 |
| 8 | 罗森奎斯特 | - | 12 | 5 |
| 13 | 霍夫 | 中场 | 11 | 4 |
| 13 | 克里斯托弗森 | 前锋 | 11 | 4 |
| 13 | 汉森 | 前锋 | 11 | 4 |
| 13 | 斯万贝克 | 前锋 | 12 | 4 |
| 13 | 赫格兰 | 中场 | 11 | 4 |
| 13 | 奥斯特曼 | - | 13 | 4 |
| 13 | 陶恩萨 | 中场 | 11 | 4 |
| 20 | 泽内里 | 前锋 | 10 | 3 |
榜单为 瑞典超 整赛季官方统计数据。
暂无内容