挪超
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第13轮 联赛 | 腓特烈 | VS | 利勒斯特罗姆 | 未开赛 | 20:00 |
| 第13轮 联赛 | 奥勒松 | VS | 莫尔德 | 未开赛 | 22:00 |
| 第13轮 联赛 | 特罗姆瑟 | VS | 瓦勒伦加 | 未开赛 | 00:00 |
| 第13轮 联赛 | 奥斯KFUM | VS | 博德闪耀 | 未开赛 | 20:30 |
| 第13轮 联赛 | 桑纳菲 | VS | 汉坎 | 未开赛 | 23:00 |
| 第13轮 联赛 | 罗森博格 | VS | 克里斯蒂 | 未开赛 | 23:00 |
| 第13轮 联赛 | 布兰 | VS | 斯达 | 未开赛 | 23:00 |
| 第13轮 联赛 | 萨普斯堡 | VS | 维京 | 未开赛 | 01:15 |
| 第14轮 联赛 | 瓦勒伦加 | VS | 奥勒松 | 未开赛 | 01:00 |
| 第14轮 联赛 | 博德闪耀 | VS | 腓特烈 | 未开赛 | 01:15 |
| 第14轮 联赛 | 汉坎 | VS | 特罗姆瑟 | 未开赛 | 20:00 |
| 第14轮 联赛 | 克里斯蒂 | VS | 萨普斯堡 | 未开赛 | 22:00 |
| 第14轮 联赛 | 利勒斯特罗姆 | VS | 奥斯KFUM | 未开赛 | 22:00 |
| 第14轮 联赛 | 斯达 | VS | 罗森博格 | 未开赛 | 22:00 |
| 第14轮 联赛 | 莫尔德 | VS | 布兰 | 未开赛 | 00:00 |
| 第14轮 联赛 | 维京 | VS | 桑纳菲 | 未开赛 | 00:00 |
| 第2轮 联赛 | 博德闪耀 | VS | 汉坎 | 未开赛 | 01:00 |
| 第11轮 联赛 | 利勒斯特罗姆 | VS | 维京 | 未开赛 | 01:00 |
| 第15轮 联赛 | 克里斯蒂 | VS | 斯达 | 未开赛 | 22:00 |
| 第15轮 联赛 | 布兰 | VS | 瓦勒伦加 | 未开赛 | 20:30 |
| 第15轮 联赛 | 萨普斯堡 | VS | 汉坎 | 未开赛 | 23:00 |
| 第15轮 联赛 | 桑纳菲 | VS | 博德闪耀 | 未开赛 | 23:00 |
| 第15轮 联赛 | 奥斯KFUM | VS | 莫尔德 | 未开赛 | 23:00 |
| 第15轮 联赛 | 奥勒松 | VS | 维京 | 未开赛 | 01:15 |
| 第15轮 联赛 | 罗森博格 | VS | 腓特烈 | 未开赛 | 01:00 |
| 第16轮 联赛 | 瓦勒伦加 | VS | 汉坎 | 未开赛 | 01:00 |
| 第16轮 联赛 | 博德闪耀 | VS | 利勒斯特罗姆 | 未开赛 | 03:00 |
| 第16轮 联赛 | 腓特烈 | VS | 桑纳菲 | 未开赛 | 22:00 |
| 第16轮 联赛 | 斯达 | VS | 维京 | 未开赛 | 00:00 |
| 第16轮 联赛 | 奥斯KFUM | VS | 克里斯蒂 | 未开赛 | 23:00 |
| 第16轮 联赛 | 莫尔德 | VS | 萨普斯堡 | 未开赛 | 23:00 |
| 第16轮 联赛 | 奥勒松 | VS | 特罗姆瑟 | 未开赛 | 23:00 |
| 第16轮 联赛 | 布兰 | VS | 罗森博格 | 未开赛 | 01:15 |
| 第12轮 联赛 | 利勒斯特罗姆 | VS | 布兰 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 斯达 | VS | 桑纳菲 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 维京 | VS | 特罗姆瑟 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 汉坎 | VS | 罗森博格 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 萨普斯堡 | VS | 奥勒松 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 莫尔德 | VS | 腓特烈 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 博德闪耀 | VS | 瓦勒伦加 | 未开赛 | 00:00 |
| 第12轮 联赛 | 克里斯蒂 | VS | 奥斯KFUM | 未开赛 | 00:00 |
更新于 2026-07-17
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特罗姆瑟 | 14 | 28 | 8/4/2 | 57.1% | 22 | 14 |
| 2 | 维京 | 11 | 27 | 9/0/2 | 81.8% | 29 | 11 |
| 3 | 博德闪耀 | 12 | 26 | 8/2/2 | 66.7% | 30 | 11 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 12 | 22 | 7/1/4 | 58.3% | 19 | 11 |
| 5 | 莫尔德 | 12 | 20 | 6/2/4 | 50.0% | 20 | 15 |
| 6 | 汉坎 | 11 | 18 | 5/3/3 | 45.5% | 19 | 18 |
| 7 | 萨普斯堡 | 12 | 17 | 5/2/5 | 41.7% | 14 | 16 |
| 8 | 瓦勒伦加 | 13 | 17 | 5/2/6 | 38.5% | 19 | 22 |
| 9 | 布兰 | 13 | 16 | 5/1/7 | 38.5% | 26 | 21 |
| 10 | 桑纳菲 | 12 | 15 | 4/3/5 | 33.3% | 12 | 15 |
| 11 | 腓特烈 | 12 | 14 | 4/2/6 | 33.3% | 15 | 22 |
| 12 | 罗森博格 | 12 | 12 | 3/3/6 | 25.0% | 12 | 18 |
| 13 | 奥斯KFUM | 12 | 12 | 3/3/6 | 25.0% | 12 | 19 |
| 14 | 奥勒松 | 13 | 12 | 2/6/5 | 15.4% | 18 | 28 |
| 15 | 克里斯蒂 | 12 | 11 | 3/2/7 | 25.0% | 11 | 21 |
| 16 | 斯达 | 13 | 7 | 1/4/8 | 7.7% | 14 | 30 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍格 | 前锋 | 11 | 7 |
| 2 | 布雷维克 | 中场 | 12 | 6 |
| 2 | 克里斯蒂安森 | 前锋 | 10 | 6 |
| 2 | 达尔 | 中场 | 13 | 6 |
| 5 | 赫斯塔德 | 前锋 | 10 | 5 |
| 5 | 乌达尔 | 前锋 | 11 | 5 |
| 5 | 埃文森 | 中场 | 11 | 5 |
| 5 | 霍姆 | 前锋 | 13 | 5 |
| 5 | 哈伦 | 前锋 | 12 | 5 |
| 5 | 拉尔森 | - | 14 | 5 |
| 5 | S.埃格斯科格 | 中场 | 11 | 5 |
| 5 | 阿尔夫海姆 | 前锋 | 11 | 5 |
| 5 | 隆尼布 | - | 12 | 5 |
| 5 | 尼昂 | 前锋 | 10 | 5 |
| 15 | 奥尔森 | 前锋 | 7 | 4 |
| 15 | 古尔布兰德森 | 前锋 | 11 | 4 |
| 15 | 卡尔斯巴克 | 中场 | 12 | 4 |
| 15 | 英加森 | 前锋 | 12 | 4 |
| 15 | 哈特维克 | 前锋 | 8 | 4 |
| 15 | 卡尔斯巴克 | 前锋 | 12 | 4 |
榜单为 挪超 整赛季官方统计数据。
暂无内容