日职乙
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级附加赛 | 千叶市原 | 1 - 0 | 德岛漩涡 | 完场 | 12:05 |
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | FC大阪 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 德岛漩涡 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 富山胜利 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 高知联合 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | FC今治 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 金泽共进 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 奈良俱乐部 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 新泄天鹅 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 赞岐釜玉海 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC琉球冲绳 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | 巴西女足 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 北九州向日葵 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 大分三神 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 宫崎棒牛鸟 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | 鹿儿岛联 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 鸟栖砂岩 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 鸟取飞翔 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 滋贺湖王 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 山口雷法 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 11 | 熊本深红 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC相模原 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | 横滨FC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 枥木SC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 枥木市FC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 秋田蓝闪电 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | 群马草津温泉 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 山形山神 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 八户于南乡 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 仙台七夕 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 湘南海洋 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC岐阜 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | RB大宫松鼠 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 福岛联 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 甲府风林 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 磐城FC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | 磐田喜悦 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 松本山雅 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 藤枝MYFC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 札幌冈萨多 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 长野帕塞罗 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热苏斯 | 中场 | 38 | 18 |
| 2 | 印第奥 | 前锋 | 36 | 17 |
| 3 | 巴塞洛斯 | 前锋 | 34 | 14 |
| 4 | 渡边新太 | 前锋 | 31 | 13 |
| 5 | 卡利尼奥斯 | 前锋 | 32 | 12 |
| 6 | 卡普里尼 | 前锋 | 36 | 11 |
| 6 | 希尔瓦诺 | 前锋 | 35 | 11 |
| 8 | 佩克索托 | 前锋 | 33 | 10 |
| 8 | 乡家友太 | 中场 | 37 | 10 |
| 8 | 石川大地 | 前锋 | 31 | 10 |
| 8 | 小松莲 | 前锋 | 22 | 10 |
| 8 | 高岭朋树 | 中场 | 35 | 10 |
| 8 | 山本樱太 | 前锋 | 33 | 10 |
| 8 | 塩浜涼 | 中场 | 37 | 10 |
| 15 | 鸟海芳树 | 中场 | 33 | 9 |
| 15 | 浅仓廉 | 中场 | 37 | 9 |
| 17 | 土居圣真 | 中场 | 34 | 8 |
| 17 | 谷村海那 | 前锋 | 22 | 8 |
| 17 | 宫崎鸿 | 前锋 | 32 | 8 |
| 17 | 神代庆人 | 前锋 | 21 | 8 |
榜单为 日职乙 整赛季官方统计数据。
暂无内容