沙特联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第34轮 联赛 | 吉达联合 | 1 - 5 | 卡迪西亚 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 新未来城体育 | 1 - 1 | 达曼协作 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 利雅得体育 | 1 - 0 | 阿科多 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 费哈 | 0 - 1 | 利雅新月 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 利雅得胜利 | 4 - 1 | 达马克 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 哈森姆 | 2 - 0 | 布赖代合作 | 完场 | 02:00 |
| 第34轮 联赛 | 科鲁德 | 0 - 0 | 哈萨征服 | 完场 | 02:00 |
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 34 | 86 | 28/2/4 | 82.4% | 91 | 28 |
| 2 | 利雅新月 | 34 | 84 | 25/9/0 | 73.5% | 85 | 27 |
| 3 | 吉达国民 | 34 | 81 | 25/6/3 | 73.5% | 71 | 25 |
| 4 | 卡迪西亚 | 34 | 77 | 23/8/3 | 67.6% | 83 | 34 |
| 5 | 吉达联合 | 34 | 55 | 16/7/11 | 47.1% | 55 | 48 |
| 6 | 布赖代合作 | 34 | 53 | 15/8/11 | 44.1% | 59 | 46 |
| 7 | 达曼协作 | 34 | 50 | 14/8/12 | 41.2% | 51 | 55 |
| 8 | 新未来城体育 | 34 | 45 | 12/9/13 | 35.3% | 43 | 48 |
| 9 | 哈森姆 | 34 | 42 | 11/9/14 | 32.4% | 38 | 57 |
| 10 | 费哈 | 34 | 38 | 10/8/16 | 29.4% | 41 | 54 |
| 11 | 哈萨征服 | 34 | 37 | 9/10/15 | 26.5% | 41 | 55 |
| 12 | 塞哈特海湾 | 34 | 37 | 10/7/17 | 29.4% | 54 | 62 |
| 13 | 利雅得青年人 | 34 | 35 | 8/11/15 | 23.5% | 44 | 57 |
| 14 | 科鲁德 | 34 | 33 | 9/6/19 | 26.5% | 39 | 61 |
| 15 | 利雅得体育 | 34 | 30 | 7/9/18 | 20.6% | 35 | 63 |
| 16 | 达马克 | 34 | 29 | 6/11/17 | 17.6% | 32 | 55 |
| 17 | 阿科多 | 34 | 20 | 5/5/24 | 14.7% | 27 | 70 |
| 18 | 阿尔纳泽马 | 34 | 16 | 3/7/24 | 8.8% | 32 | 76 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奎利诺斯 | 前锋 | 31 | 33 |
| 2 | 托尼 | 前锋 | 32 | 32 |
| 3 | C罗 | 前锋 | 30 | 28 |
| 4 | 马丁内斯 | 前锋 | 32 | 23 |
| 5 | 金 | 前锋 | 29 | 20 |
| 5 | 菲利克斯 | 前锋 | 33 | 20 |
| 7 | 卡拉斯科 | 前锋 | 29 | 18 |
| 8 | 本泽马 | 前锋 | 24 | 17 |
| 9 | 维纳尔杜姆 | 中场 | 33 | 16 |
| 9 | 雷特吉 | 前锋 | 28 | 16 |
| 11 | 恩里克 | 前锋 | 27 | 15 |
| 12 | 马苏拉斯 | 前锋 | 32 | 13 |
| 12 | 萨卡拉 | 前锋 | 29 | 13 |
| 12 | 加纳姆 | 前锋 | 32 | 13 |
| 12 | 莱昂纳多 | 前锋 | 27 | 13 |
| 16 | 拉卡泽特 | 前锋 | 32 | 11 |
| 16 | R.内维斯 | 中场 | 31 | 11 |
| 16 | 瓦达 | 中场 | 33 | 11 |
| 19 | 福图尼斯 | 中场 | 29 | 10 |
| 19 | 马内 | 前锋 | 25 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·邦苏·巴赫 | 卡迪西亚 | 32 | 12 |
| 2 | 索菲安·卡拉瓦尼 | 卡迪西亚 | 34 | 12 |
| 3 | 科斯塔斯·福图尼斯 | 塞哈特海湾 | 29 | 12 |
| 4 | 穆萨布·法赫兹·阿尔朱瓦伊尔 | 卡迪西亚 | 31 | 11 |
| 5 | 马尔科姆 | 利雅新月 | 33 | 10 |
| 6 | 纳西坦·南德斯 | 卡迪西亚 | 33 | 10 |
| 7 | 卡梅伦·普尔塔斯 | 卡迪西亚 | 32 | 9 |
| 8 | 萨利姆·多萨里 | 利雅新月 | 26 | 8 |
| 9 | 穆罕默德·萨马特 | 卡迪西亚 | 31 | 8 |
| 10 | 阿尔瓦罗·梅德兰 | 达曼协作 | 29 | 8 |
| 11 | 穆拉德·巴特纳 | 哈萨征服 | 29 | 8 |
| 12 | 扬尼克·卡拉斯科 | 利雅得青年人 | 29 | 8 |
| 13 | 泰迪·利亚·奥库 | 利雅得体育 | 32 | 8 |
| 14 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 利雅新月 | 32 | 7 |
| 15 | 伊万·托尼 | 吉达国民 | 32 | 7 |
| 16 | 温德森·加莱诺 | 吉达国民 | 23 | 7 |
| 17 | 穆萨·迪亚比 | 吉达联合 | 31 | 7 |
| 18 | 莫哈默德·塞伊德·本拉哈马 | 新未来城体育 | 27 | 7 |
| 19 | 穆罕默德·阿尔库维基比 | 布赖代合作 | 23 | 7 |
| 20 | 杰森·雷梅塞罗·萨尔盖罗 | 费哈 | 34 | 7 |
榜单为 沙特联 整赛季官方统计数据。
暂无内容