葡超
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保级附加赛 | 卡萨比亚 | 2 - 0 | 托伦斯 | 完场 | 03:00 |
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 34 | 88 | 28/4/2 | 82.4% | 66 | 18 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 34 | 82 | 25/7/2 | 73.5% | 89 | 24 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 80 | 23/11/0 | 67.6% | 74 | 25 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 59 | 16/11/7 | 47.1% | 64 | 36 |
| 5 | 法马利康 | 34 | 56 | 15/11/8 | 44.1% | 42 | 29 |
| 6 | 吉尔维森特 | 34 | 50 | 13/11/10 | 38.2% | 47 | 38 |
| 7 | 莫雷拉人 | 34 | 43 | 12/7/15 | 35.3% | 37 | 49 |
| 8 | 阿罗卡 | 34 | 42 | 12/6/16 | 35.3% | 47 | 64 |
| 9 | 吉马良斯 | 34 | 42 | 12/6/16 | 35.3% | 39 | 51 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 34 | 39 | 10/9/15 | 29.4% | 54 | 57 |
| 11 | 艾华卡 | 34 | 39 | 10/9/15 | 29.4% | 35 | 52 |
| 12 | 里奥阿维 | 34 | 36 | 8/12/14 | 23.5% | 35 | 57 |
| 13 | 圣克拉拉 | 34 | 36 | 9/9/16 | 26.5% | 32 | 41 |
| 14 | 马德拉国民 | 34 | 34 | 9/7/18 | 26.5% | 37 | 45 |
| 15 | 阿马多拉之星 | 34 | 30 | 6/12/16 | 17.6% | 38 | 56 |
| 16 | 卡萨比亚 | 34 | 30 | 6/12/16 | 17.6% | 31 | 57 |
| 17 | 通德拉 | 34 | 28 | 6/10/18 | 17.6% | 27 | 55 |
| 18 | 阿维什镇 | 34 | 21 | 3/12/19 | 8.8% | 27 | 67 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 32 | 28 |
| 2 | 帕夫利迪斯 | 前锋 | 33 | 22 |
| 3 | 贝格拉奥伊 | 前锋 | 34 | 20 |
| 4 | 拉米雷斯 | 前锋 | 33 | 18 |
| 5 | 扎拉扎尔 | 中场 | 28 | 16 |
| 6 | 奥尔塔 | 前锋 | 28 | 14 |
| 7 | 贡萨尔维斯 | 前锋 | 27 | 13 |
| 7 | 阿格霍瓦 | 前锋 | 20 | 13 |
| 9 | 穆里洛 | 前锋 | 32 | 11 |
| 10 | 维克托 | 前锋 | 32 | 10 |
| 10 | 克雷顿 | 前锋 | 19 | 10 |
| 10 | 巴勃罗·费利佩 | 前锋 | 13 | 10 |
| 13 | 吉列尔梅 | 前锋 | 15 | 9 |
| 13 | 阿方索·特雷扎 | 前锋 | 32 | 9 |
| 13 | 米洛瓦诺维奇 | 前锋 | 31 | 9 |
| 16 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 31 | 8 |
| 16 | 桑托斯 | 前锋 | 28 | 8 |
| 18 | 萨穆 | 中场 | 29 | 7 |
| 18 | 特林康 | 前锋 | 34 | 7 |
| 18 | 卡布拉尔 | 前锋 | 27 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗西斯科·特林康 | 葡萄牙体育 | 34 | 11 |
| 2 | 若奥·卡瓦略 | 埃斯托里尔 | 33 | 11 |
| 3 | 加布里埃尔·维加 | 波尔图 | 31 | 8 |
| 4 | 阿尔贝托·拜奥 | 波尔图 | 29 | 8 |
| 5 | 佩德罗·冈加尔维斯 | 葡萄牙体育 | 27 | 8 |
| 6 | 杰里米·利沃兰特 | 卡萨比亚 | 35 | 8 |
| 7 | 吉尔·迪亚斯 | 法马利康 | 33 | 7 |
| 8 | 乔丹·霍尔斯格罗夫 | 埃斯托里尔 | 33 | 7 |
| 9 | 维克托·弗洛霍尔特 | 波尔图 | 34 | 6 |
| 10 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 32 | 6 |
| 11 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 葡萄牙体育 | 28 | 5 |
| 12 | 乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙体育 | 20 | 5 |
| 13 | 吉安卢卡·普雷斯蒂安尼 | 本菲卡 | 29 | 5 |
| 14 | 安德斯·施耶德鲁普 | 本菲卡 | 28 | 5 |
| 15 | 莱昂德罗·巴雷罗 | 本菲卡 | 31 | 5 |
| 16 | 罗德里戈·扎拉尔·马丁内斯 | 布拉加 | 28 | 5 |
| 17 | 阿兰齐尼奥 | 莫雷拉人 | 33 | 5 |
| 18 | 拉菲克·吉丹 | 埃斯托里尔 | 30 | 5 |
| 19 | 纳比尔·图艾兹 | 艾华卡 | 33 | 5 |
| 20 | 亨里克 | 艾华卡 | 30 | 5 |
榜单为 葡超 整赛季官方统计数据。
暂无内容