当前位置: 首页 赛事 足球赛事
法甲

法甲

法甲 积分榜
排名球队场次胜/平/负进球失球净胜积分胜率
比赛赛程
联赛主队比分客队状态时间
第34轮 联赛南特VS图卢兹取消03:00
历史比赛记录
联赛主队比分客队状态时间
第34轮 联赛布雷斯特1 - 1昂热完场03:00
第34轮 联赛里尔0 - 2欧塞尔完场03:00
第34轮 联赛洛里昂0 - 2勒阿弗尔完场03:00
第34轮 联赛里昂0 - 4朗斯完场03:00
第34轮 联赛马赛3 - 1雷恩完场03:00
第34轮 联赛尼斯0 - 0梅斯完场03:00
第34轮 联赛巴黎FC2 - 1巴黎圣曼完场03:00
第34轮 联赛斯特拉斯5 - 4摩纳哥完场03:00
数据更新时间:2026-07-08 11:10:44

法甲积分榜(2025-2026赛季)

更新于 2026-07-17

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 巴黎圣曼 34 76 24/4/6 70.6% 74 29
2 朗斯 34 70 22/4/8 64.7% 66 35
3 里尔 34 61 18/7/9 52.9% 52 37
4 里昂 34 60 18/6/10 52.9% 53 40
5 马赛 34 59 18/5/11 52.9% 63 45
6 雷恩 34 59 17/8/9 50.0% 59 50
7 摩纳哥 34 54 16/6/12 47.1% 60 54
8 斯特拉斯 34 53 15/8/11 44.1% 58 47
9 洛里昂 34 45 11/12/11 32.4% 48 51
10 图卢兹 33 44 12/8/13 36.4% 47 46
11 巴黎FC 34 44 11/11/12 32.4% 47 50
12 布雷斯特 34 39 10/9/15 29.4% 43 55
13 昂热 34 36 9/9/16 26.5% 29 48
14 勒阿弗尔 34 35 7/14/13 20.6% 32 44
15 欧塞尔 34 34 8/10/16 23.5% 34 44
16 尼斯 34 32 7/11/16 20.6% 37 60
17 南特 33 23 5/8/20 15.2% 29 52
18 梅斯 34 17 3/8/23 8.8% 32 76

法甲射手榜(2025-2026赛季)

排名 球员 位置 场次 进球
1 莱波尔 前锋 34 21
2 格林伍德 前锋 32 16
2 潘尼切利 前锋 27 16
4 巴洛贡 前锋 30 13
5 萨义德 前锋 29 12
5 爱德华 前锋 29 12
5 希纳约科 前锋 32 12
8 托万 前锋 33 11
8 托利索 中场 30 11
8 苏尔克 中场 27 11
8 法蒂 前锋 25 11
8 巴尔科拉 前锋 29 11
13 奥巴梅扬 前锋 30 10
13 登贝莱 前锋 22 10
13 帕吉斯 前锋 28 10
13 迪昂 前锋 22 10
13 戈多 前锋 28 10
18 德尔卡斯蒂略 前锋 32 9
18 科巴尔 中场 29 9
20 阿约克 前锋 32 8

法甲助攻榜(2025-2026赛季)

排名 球员 球队 场次 助攻
1 阿德里安·托马森 朗斯 32 9
2 阿德里安·托马森 雷恩 32 9
3 卢多维奇·阿约克 布雷斯特 32 9
4 维蒂尼亚 巴黎圣曼 29 7
5 奥斯曼·登贝莱 巴黎圣曼 22 7
6 马蒂厄·乌多尔 朗斯 34 7
7 巴萨尔·奥纳尔 里尔 29 7
8 梅森·格林伍德 马赛 32 7
9 劳伦特·阿贝格尔 洛里昂 32 7
10 劳伦特·阿贝格尔 尼斯 32 7
11 高迪尔·海恩 梅斯 36 7
12 马蒂厄·乌多尔 梅斯 34 7
13 弗洛里安·托万 朗斯 33 6
14 乔治斯·米考塔泽 里昂 32 6
15 马格内斯·阿克利奥切 摩纳哥 31 6
16 瓜拉·杜埃 斯特拉斯 24 6
17 迭戈·达席尔瓦·莫雷拉 斯特拉斯 27 6
18 朱里奥·恩西索 斯特拉斯 27 6
19 穆萨·塔马里 雷恩 33 6
20 圣地亚哥·希达尔戈 图卢兹 28 6

榜单为 法甲 整赛季官方统计数据。

暂无内容

热门视频

更多 >>

法甲录像

法甲集锦

热门TAG