西甲
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第38轮 联赛 | 比利亚雷 | 5 - 1 | 马竞 | 完场 | 03:00 |
更新于 2026-07-15
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 38 | 94 | 31/1/6 | 81.6% | 95 | 36 |
| 2 | 皇马 | 38 | 86 | 27/5/6 | 71.1% | 77 | 35 |
| 3 | 比利亚雷 | 38 | 72 | 22/6/10 | 57.9% | 72 | 46 |
| 4 | 马竞 | 38 | 69 | 21/6/11 | 55.3% | 62 | 44 |
| 5 | 贝蒂斯 | 38 | 60 | 15/15/8 | 39.5% | 59 | 48 |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 54 | 14/12/12 | 36.8% | 53 | 48 |
| 7 | 赫塔费 | 38 | 51 | 15/6/17 | 39.5% | 32 | 38 |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 50 | 12/14/12 | 31.6% | 41 | 44 |
| 9 | 巴伦西亚 | 38 | 49 | 13/10/15 | 34.2% | 46 | 55 |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 46 | 11/13/14 | 28.9% | 59 | 61 |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 46 | 12/10/16 | 31.6% | 43 | 55 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 38 | 45 | 13/6/19 | 34.2% | 43 | 58 |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 43 | 12/7/19 | 31.6% | 46 | 60 |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 43 | 11/10/17 | 28.9% | 44 | 56 |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 43 | 10/13/15 | 26.3% | 49 | 57 |
| 16 | 莱万特 | 38 | 42 | 11/9/18 | 28.9% | 47 | 61 |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 42 | 11/9/18 | 28.9% | 44 | 50 |
| 18 | 马洛卡 | 38 | 42 | 11/9/18 | 28.9% | 47 | 57 |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 41 | 9/14/15 | 23.7% | 39 | 55 |
| 20 | 奥维耶多 | 38 | 29 | 6/11/21 | 15.8% | 26 | 60 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 前锋 | 31 | 25 |
| 2 | 穆里奇 | 前锋 | 37 | 23 |
| 3 | 布迪米尔 | 前锋 | 37 | 17 |
| 4 | 托雷斯 | 前锋 | 33 | 16 |
| 4 | 维尼修斯 | 前锋 | 36 | 16 |
| 4 | 亚马尔 | 前锋 | 28 | 16 |
| 7 | 奥亚萨瓦尔 | 前锋 | 34 | 15 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 31 | 14 |
| 8 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 35 | 14 |
| 8 | 马丁内斯 | 前锋 | 37 | 14 |
| 11 | 瑟洛特 | 前锋 | 35 | 13 |
| 11 | 拉菲尼亚 | 前锋 | 22 | 13 |
| 11 | 米考塔泽 | 前锋 | 32 | 13 |
| 14 | 博耶 | 前锋 | 29 | 11 |
| 14 | 埃尔南德斯 | 前锋 | 32 | 11 |
| 14 | 埃斯皮 | 前锋 | 25 | 11 |
| 17 | 莫雷诺 | 前锋 | 22 | 10 |
| 17 | A席 | 前锋 | 31 | 10 |
| 17 | 古鲁泽塔 | 前锋 | 35 | 10 |
| 17 | 德弗鲁托斯 | 中场 | 36 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉明·亚马尔 | 巴萨 | 28 | 11 |
| 2 | 路易斯·米拉 | 赫塔费 | 37 | 10 |
| 3 | 费尔明·洛佩斯 | 巴萨 | 30 | 9 |
| 4 | 佩德罗·冈萨雷斯 | 巴萨 | 29 | 9 |
| 5 | 阿尔达·居莱尔 | 皇马 | 33 | 9 |
| 6 | 达尼·奥尔莫 | 巴萨 | 33 | 8 |
| 7 | 费德里科·巴尔韦德 | 皇马 | 33 | 8 |
| 8 | 尼古拉斯·佩佩 | 比利亚雷 | 36 | 8 |
| 9 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 贝蒂斯 | 29 | 8 |
| 10 | 阿莱克斯·卡拉特拉瓦·托拉多 | 西班牙人 | 43 | 8 |
| 11 | 布拉欣·迪亚斯 | 皇马 | 30 | 6 |
| 12 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 比利亚雷 | 34 | 6 |
| 13 | 乔治斯·米考塔泽 | 比利亚雷 | 32 | 6 |
| 14 | 巴勃罗·弗纳尔斯 | 贝蒂斯 | 37 | 6 |
| 15 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 贝蒂斯 | 32 | 6 |
| 16 | 贾维·鲁埃达 | 塞尔塔 | 26 | 6 |
| 17 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 马竞 | 31 | 6 |
| 18 | 哈维·格拉 | 巴伦西亚 | 36 | 6 |
| 19 | 路易斯·里奥哈 | 巴伦西亚 | 37 | 6 |
| 20 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 皇家社会 | 35 | 6 |
榜单为 西甲 整赛季官方统计数据。
暂无内容