内格巴
Negueba
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 格雷米奥 | 未开赛 | 07:00 |
| 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | VS | 米拉索 | 未开赛 | 07:30 |
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 瑞模贝雷 | 未开赛 | 06:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 9 | 第312 |
| 首发 | 9 | 第197 |
| 上场时间 | 782 | 第203 |
| 进球 | 2 | 第60 |
| 助攻 | 0 | 第194 |
| 射门 | 19 | 第63 |
| 射正 | 5 | 第104 |
| 传球 | 300 | 第200 |
| 过人 | 26 | 第40 |
| 抢断 | 10 | 第205 |
| 解围 | 3 | 第389 |
| 黄牌 | 4 | 第26 |
| 红牌 | 0 | 第54 |
暂无内容