亚历山德鲁·米特里策
Alexandru Mitriță
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 浙江队 | VS | 青岛海牛 | 未开赛 | 19:00 |
| 中超 | 重庆铜梁龙 | VS | 浙江队 | 未开赛 | 19:00 |
| 中超 | 浙江队 | VS | 大连英博 | 未开赛 | 20:00 |
| 中超 | 北京国安 | VS | 浙江队 | 未开赛 | 19:35 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 13 | 第157 |
| 首发 | 13 | 第101 |
| 上场时间 | 1173 | 第98 |
| 进球 | 4 | 第35 |
| 助攻 | 8 | 第2 |
| 射门 | 38 | 第22 |
| 射正 | 14 | 第23 |
| 传球 | 432 | 第93 |
| 过人 | 74 | 第6 |
| 抢断 | 8 | 第192 |
| 解围 | 4 | 第281 |
| 黄牌 | 0 | 第263 |
| 红牌 | 1 | 第1 |
暂无内容