神户胜利 (神户胜利船)
Vissel Kobe
神户胜利船,一支位于日本神户的足球俱乐部,成立于1946年。作为日本职业足球联赛中的一员,神户胜利船以其精湛的技术和战术风格著称。球队以年轻球员为主,强调团队合作和进攻策略,在亚洲足坛享有盛誉。神户胜利船的主场“神户胜利体育场”是日本最大的足球场之一,为球队提供了良好的比赛环境。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身价 | 身高 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川黛也 | 守门员 | 80万欧元 | 191cm | 31 | 日本 |
| 13 | 佐佐木大树 | 中场 | 100万欧元 | 180cm | 26 | 日本 |
| 24 | 酒井高徳 | 后卫 | 25万欧元 | 176cm | 35 | 日本 |
| 4 | 山川哲史 | 后卫 | 120万欧元 | 186cm | 28 | 日本 |
| 11 | 武藤嘉纪 | 前锋 | 70万欧元 | 178cm | 33 | 日本 |
| 10 | 大迫勇也 | 前锋 | 40万欧元 | 182cm | 36 | 日本 |
| 6 | 扇原贵宏 | 中场 | 25万欧元 | 185cm | 34 | 日本 |
| 2 | 饭野七圣 | 后卫 | - | - | - | - |
| 3 | 图勒 | 后卫 | 180万欧元 | 185cm | 27 | 巴西 |
| 26 | 帕特里克 | 前锋 | 35万欧元 | 175cm | 29 | 巴西 |
| 18 | 井出遥也 | 中场 | - | - | - | - |
| 44 | 日高光挥 | 中场 | - | - | - | - |
| 37 | 寺阪尚悟 | 后卫 | - | - | - | - |
| 39 | 高山汐生 | 守门员 | - | - | - | - |
| 23 | 广濑陆斗 | 后卫 | - | - | - | - |
| 21 | 新井章太 | 守门员 | - | - | - | - |
| 25 | 锹先祐弥 | 中场 | - | - | - | - |
| 7 | 井手口阳介 | 中场 | 90万欧元 | 171cm | 29 | 日本 |
| 31 | 岩波拓也 | 后卫 | - | - | - | - |
| 43 | 山田海斗 | 后卫 | - | - | - | - |
| 35 | 富永虹七 | 前锋 | - | - | - | - |
| 28 | 滨崎健斗 | 中场 | - | - | - | - |
| 65 | 本山遥 | 后卫 | - | - | - | - |
| 16 | 卡埃塔诺 | 后卫 | - | - | - | - |
| 32 | 理查德·蒙代·乌邦 | 守门员 | - | - | - | - |
| 33 | 桥本陆斗 | 中场 | - | - | - | - |
| 51 | 濑口大翔 | 中场 | - | - | - | - |
| 53 | 渡边隼斗 | 前锋 | - | - | - | - |
| 42 | 本间·贾斯汀 | 后卫 | - | - | - | - |
| 38 | 浦十藏 | 中场 | - | - | - | - |
| 41 | 永户胜也 | 后卫 | 80万欧元 | 172cm | 31 | 日本 |
| 29 | 小松莲 | 前锋 | 45万欧元 | 183cm | 27 | 日本 |
| 55 | 宫原勇太 | 前锋 | - | - | - | - |
| 58 | 大西凑太 | 中场 | - | - | - | - |
| 71 | 权田修一 | 守门员 | - | - | - | - |
| 45 | 大卫相泽 | 前锋 | - | - | - | - |
| 5 | 乡家友太 | 中场 | 90万欧元 | 183cm | 27 | 日本 |
| 80 | 恩杜卡 | 后卫 | 40万欧元 | 183cm | 30 | - |
| 15 | 迭戈·哈拉·罗德里格斯 | 后卫 | - | - | - | - |
| 19 | 尾崎优成 | 后卫 | - | - | - | - |
| 山田凌也 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 渡边皓太 | 中场 | 90万 | 165cm | 27 | 日本 |
| 10 | 洛佩斯 | 前锋 | 100万 | 185cm | 32 | 巴西 |
| 球员 | 原球队 | 现球队 | 时间 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 入江羚介 | 顺天堂大学 | 神户胜利 | 2027-01-01 | 已签约 |
| 渡边皓太 | 横滨水手 | 神户胜利 | 2026-07-01 | 已签约 |
| 山内翔 | 神户胜利 | 鸟栖砂岩 | 2026-07-01 | 租借 |
| 洛佩斯 | 狮城水手 | 神户胜利 | 2026-07-01 | 已签约 |
| 宫代大圣 | 神户胜利 | 拉斯帕尔马斯 | 2026-07-01 | 转会 |
| 乾贵士 | 神户胜利 | 磐田喜悦 | 2026-07-01 | 已签约 |
| 本山遥 | 冈山绿雉 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 宫代大圣 | 拉斯帕尔马斯 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 满田诚 | 神户胜利 | 大阪钢巴 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 内野航太郎 | 神户胜利 | 布隆德比 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 寺阪尚悟 | 金泽共进 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 尾崎优成 | RB大宫松鼠 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 本山遥 | 冈山绿雉 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 安达秀都 | 群马草津温泉 | 神户胜利 | 2026-06-30 | 租借结束 |
| 满田诚 | 大阪钢巴 | 神户胜利 | 2026-03-28 | 租借 |
| 内野航太郎 | 布隆德比 | 神户胜利 | 2026-03-05 | 租借 |
| 大卫相泽 | 法政大学 | 神户胜利 | 2026-02-01 | 已签约 |
| 大西凑太 | 神户胜利船U18 | 神户胜利 | 2026-02-01 | 已签约 |
| 坪井湧也 | 神户胜利 | 横滨水手 | 2026-02-01 | 已签约 |
| 寺阪尚悟 | 神户胜利 | 金泽共进 | 2026-02-01 | 租借 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | 神户胜利 | 完场 | 13:00 |
暂无内容